|
TOP 10 (UJIAN /SAPS)
|
TOP 10 (PPT/SAPS)
| NAMA SEKOLAH | GPS | GURU BESAR | PENYELARAS SAPS SEKOLAH |
| SK TONGOU | 1.80 | JAMRI BIN SUHAMIN | KUINAH @ ERUS BINTI SAHAMIN |
| SK KIMONDOU | 2.08 | CHAUHIN B. KOUMPAT | SUHIJI BIN LATIMIN |
| SK RATAU | 2.13 | ASIDIN BIN SAKUNIR | ZUHAILAH BINTI JATI |
| SRK DON BOSCO | 2.19 | JOSEPH BIN MUYUK | FADJILIE BIN MATSITUM |
| SK GANA-GANA | 2.24 | AMATTIRI BIN BAHUANG | HASTAH BIN JUMIN |
| SK MARAKAU | 2.24 | DUSINAH BTE GUNTING | MUIREEN STEPHEN KAUTAH @ NUR FAZIANAH ABDULLAH |
| SK ST BENEDICT (M) | 2.25 | WHINE @ WINNIE BTE AWANG | NOORMALAH BINTI ABDUL RAHIM |
| SK TOBOH | 2.32 | SAPILI BIN SUADIN | JINAWATY JUSLIN |
| SK TUDAN | 2.35 | SOUMIN SOLUMBI | JURAINEH BINTI LAJIM |
| SK PEKAN RANAU | 2.36 | MOSTAJAH @ ZUNAIDI BIN DULLAH | NORLIHA BINTI LATIF |
TOP 10 (PPT/SAPS)
| NAMA SEKOLAH | GPS |
| SK KIMONDOU | 1.91 |
| SK TONGOU | 1.92 |
| SRK DON BOSCO | 1.93 |
| SK TOBOH | 1.98 |
| SK MARAKAU | 2.08 |
| SK GANA-GANA | 2.11 |
| SK PERANCANGAN | 2.11 |
| SK ST BENEDICT (M) | 2.12 |
| SK KITUNTUL | 2.14 |
| SK.KINASARABAN | 2.14 |
TOP TEN PERCUBAAN PMR/SAPS/2013
Disediakan Oleh AC/PPD RANAU






No comments:
Post a Comment