PELAN STRATEGIK DAERAH RANAU
(2012-2014)
PMR
KATEGORI | TOV | 3 TAHUN | |||
KPI 2011 | KPI 2012 | KPI 2013 | KPI 2014 | ||
GPS | 2.99 | 2.70 | 2.55 | 2.40 | 2.25 |
KUALITI | 1.22% | 2.0% | 2.52% | 3.80% | 5% |
KUANTITI | 57% | 60% | 62% | 65% | 68% |
SPM
KATEGORI | TOV | 3 TAHUN | |||
KPI 2011 | KPI 2012 | KPI 2013 | KPI 2014 | ||
GPS | 5.6 | 5.46 | 5.39 | 5.32 | 5.25 |
KUALITI | 0.01% | 0.21% | 0.43% | 0.85% | 1.3% |
KUANTITI | 87% | 89% | 90% | 93% | 95% |
STPM
KATEGORI | TOV | 3 TAHUN | |||
KPI 2011 | KPI 2012 | KPI 2013 | KPI 2014 | ||
GPS | 1.92 | 1.99 | 2 | 2.1 | 2.2 |
KUALITI | 0.01% | 0.35% | 0.7% | 1.4% | 2.1% |
KUANTITI | 92% | 92.5% | 93% | 94% | 95% |
No comments:
Post a Comment